Numer tabeli
24/A/NBP/2012
Data publikacji
2012/02/03
| Nazwa waluty | Przelicznik | Kod waluty | Kurs średni | |
![]() | euro | 1 | EUR | 4,1932 |
![]() | dolar amerykański | 1 | USD | 3,1848 |
![]() | frank szwajcarski | 1 | CHF | 3,4784 |
![]() | funt szterling | 1 | GBP | 5,0469 |
| Nazwa waluty | Przelicznik | Kod waluty | Kurs średni | |
![]() | bat (Tajlandia) | 1 | THB | 0,1032 |
![]() | dolar australijski | 1 | AUD | 3,4116 |
![]() | dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0,4106 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 | CAD | 3,1875 |
![]() | dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 2,6517 |
![]() | dolar singapurski | 1 | SGD | 2,5560 |
![]() | forint (Węgry) | 100 | HUF | 1,4399 |
![]() | hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0,3961 |
![]() | jen (Japonia) | 100 | JPY | 4,1792 |
![]() | korona czeska | 1 | CZK | 0,1674 |
![]() | korona duńska | 1 | DKK | 0,5641 |
![]() | korona islandzka | 100 | ISK | 2,5927 |
![]() | korona norweska | 1 | NOK | 0,5476 |
![]() | korona szwedzka | 1 | SEK | 0,4737 |
![]() | kuna chorwacka | 1 | HRK | 0,5529 |
![]() | lej rumuński | 1 | RON | 0,9654 |
![]() | lew bułgarski | 1 | BGN | 2,1440 |
![]() | lira turecka | 1 | TRY | 1,8148 |
![]() | lit litewski | 1 | LTL | 1,2144 |
![]() | łat łotewski | 1 | LVL | 5,9899 |
![]() | nowy szekel izraelski | 1 | ILS | 0,8557 |
![]() | peso chilijskie | 100 | CLP | 0,6617 |
![]() | peso filipińskie | 1 | PHP | 0,0747 |
![]() | peso meksykańskie | 1 | MXN | 0,2486 |
![]() | rand (RPA) | 1 | ZAR | 0,4169 |
![]() | real brazylijski | 1 | BRL | 1,8526 |
![]() | ringgit malezyjski | 1 | MYR | 1,0576 |
![]() | rubel rosyjski | 1 | RUB | 0,1054 |
![]() | rupia (Indonezja) | 10000 | IDR | 3,5581 |
![]() | rupia indyjska | 100 | INR | 6,5348 |
![]() | won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0,2848 |
![]() | yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0,5053 |
| SDR (MFW) | 1 | XDR | 4,9646 |










































